- Четыре 2х-этажных коттеджа Корпус 1, 2, 3, 4, вместимостью – 18 человек каждый; апартаменты категории «Люкс», номера категории «Стандарт»;
- 2х-этажный коттедж «Теремок» общей вместимостью – 17 человек, категория «Стандарт»;
- Летний корпус «Кораблик» общей вместимостью – 43 человека, категория «Эконом»;
- Десять летних двухместных домиков общей вместимостью — 20 человек, категория «Эконом».
В стоимость всех путевок входит бесплатное пользование холодильником, обогревателем, мангалом посудой и комплектом спальных принадлежностей !
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
| на услуги, оказываемые ООО «Новосибирскснабсбыт» | |||||
| на базе отдыха «Усть-Алеус» на 2021 год. | |||||
| Вводится с 15 сентября по 15 октября 2021 г. | |||||
|
номер/сутки, руб. |
|||||
| 1 | «ИЗУМРУДНАЯ ПОЛЯНА» ЛЕТНИЙ ДОМИК 2- местный номер |
1-10 | 2 | BB | 2 500 |
| 2 | «СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА» ЛЕТНИЙ ДОМИК 2- местный номер |
1-5 | 2 | BB | 3 400 |
| 3 | «КОРАБЛИК» Летний корпус, 2-местный номер | 1-13 15-20 |
2 | BB | 3 400 |
| 14 | 5 | BB | 6 000 | ||
| 4 | ТЕРЕМОК (1 этаж) Благоустроенный 2-этажный коттедж с отоплением, санузел, душевая кабина. | 1, 3 | 3 | BB | 5 400 |
| 2 | 4 | BB | 7 200 | ||
| ТЕРЕМОК (2 этаж) Благоустроенный 2-этажный коттедж с отоплением, санузел, душевая кабина. | 6-7 | 2 | BB | 3 300 | |
| 5 | 3 | BB | 4 800 | ||
| 5 | «ЯГОДНАЯ ПОЛЯНА» «СЕМЕЙНЫЙ КОМФОРТ» семейное благоустроенное бунгало, теплый пол, санузел, душевая кабина в каждом домике. |
1-4 | 4 | BB | 8 500 |
| 6 | Корпус № 1, 2, 3 (1 этаж) Благоустроенный 2-этажный коттедж, кухня, холодильник, 2 комнаты, санузел и душевая кабина. | 1-2 7-8 13-14 |
5 | BB | 10 000 |
| Корпус № 1, 2, 3 (2 этаж) Благоустроенный 2-этажный коттедж, санузел и умывальник. | 3-6 9-12 15-18 |
2 | BB | 3 500 | |
| 7 | Корпус № 4 (1 этаж) Благоустроенный 2-этажный коттедж, санузел и душевая кабина |
1-2 | 3 | BB | 6 000 |
| 8 | Апартаменты Благоустроенный 2-этажный коттедж. Отдельный вход, парковочные места. 2 комнаты — уютная спальня и гостиная. Качественная и удобная стильная мебель. Изысканное постельное белье. Европейская сантехника. Непревзойденный уровень комфорта. |
1 | 2 | BB | 14 000 |
| Оплата: Наличный и безналичный расчет (кредитные карты VISA, VisaElectron, MasterCard и пр.) | |||||
| Примечание: в стоимость путевки входит пользование холодильником, обогревателем, мангалом
посудой и комплектом спальных принадлежностей, парковочное место. |
|||||
| Вид питания: BB — завтрак. | |||||
| Дополнительное койко-место (сверх заявленных в прайсе), рассчитывается дополнительно по количеству человек. | |||||
| Пребывание на базе без проживания — 500 руб./чел. в сутки. | |||||
| Парковка автомобиля без проживания — 300 руб. в сутки. | |||||
| Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу.
Стоимость за размещение домашнего животного — 700 руб. |
|||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||
| на дополнительные услуги, оказываемые ООО «Новосибирскснабсбыт» | |||
| на базе отдыха «Усть-Алеус» на 2021 год. | |||
| Вводится с 01 апреля 2021 г. | |||
| 1 | Финская сауна | 1 час | 1 500 |
| Русская баня | 1 час | 800 | |
| 2 | Аренда зала кафе | ||
| — без заказа банкета | 1 час (min 4 часа) |
3 000 | |
| — при заказе банкета | 1 час (min 4 часа) |
2 000 | |
| 3 | Аренда беседки с мангалом | 1 час (min 4 часа) |
500 |
| 4 | Караоке | 1 час | 500 |
| 5 | Прокат лодки (залог паспорт) | 1 час | 300 |
| 6 | Прокат катамарана (залог паспорт) | 1 час | 300 |
| 7 | Прокат велосипеда (залог паспорт) | ||
| — взрослый | 1 час | 200 | |
| — детский | 1 час | 150 | |
| 8 | Прокат самоката (залог паспорт) | 1 час | 150 |
| 9 | Дополнительный комплект белья | 1 компл. | 150 |
| 10 | Дополнительная простынь | 1 шт. | 50 |
| 11 | Дополнительное одеяло | 1 шт. | 100 |
| 12 | Халат | 1 шт. | 200 |
| 13 | Пляжное полотенце «Vossen» | 1 шт. | 200 |
| 14 | Прокат шезлонга | 4 часа | 100 |
| 15 | Русский бильярд | 1 час | 250 |
| 16 | Фирсби, дартс | 1 час | 50 |
| 17 | Прокат шашек, шахмат | 1 день | 100 |
| 18 | Прокат волейбольного, футбольного мяча | 1 день | 250 |
| 19 | Прокат бадминтона | 1 день | 100 |
| 20 | Прокат набора для игры в теннис | 1 час | 200 |
| 21 | Детский городок-лабиринт | 0,5 час | 100 |
| 22 | Прокат игр: | ||
| Аэрохоккей (детский) | 15 мин | 50 | |
| Игра «Торнео» | 30 мин | 100 | |
| 23 | Музыкальный центр (залог паспорт) | 1 день | 500 |
| 24 | Аренда казана | 1 день | 500 |
| 25 | Прокат фена | 1 день | 100 |
| 26 | Стирка белья | шт. | 200 |
| 27 | Глажка белья | шт. | 150 |
| При утере или порче инвентаря отдыхающие выплачивают: | |
| за комплект шашек | 200 руб. |
| за комплект шахмат | 450 руб. |
| за волейбольный мяч | 650 руб. |
| за бадминтон | 550 руб. |
| за теннис | 800 руб. |
| за бильярдный кий | 1 500 руб. |
| за бильярдные шары | 2 500 руб. |
| за бильярдный стол | 25 000 руб. |
| за музыкальный центр | в размере покупной стоимости |
| за холодильник, чайник, микроволновую печь | в размере покупной стоимости |
| за обогреватель | в размере покупной стоимости |
| за мебель | в размере покупной стоимости |
| за посуду | в размере покупной стоимости |
| за самокат | в размере покупной стоимости |



