- Vier 2-stöckige Bungalow Gebäude Nr. 1, 2, 3, 4, Kapazität – 18 Personen jeder; Appartement Kategorie „Suite“, Zimmer Kategorie „Standard“;
- 2 x-geschossiges Ferienhaus „Teremok“ mit einer Gesamtkapazität-17 Personen, Kategorie „Standard“;
- Sommer-Bungalow „Schiffchen“ mit einer Gesamtkapazität-43 Personen, Kategorie „Ökonom“;
- Zehn Sommer-Doppelhäuser mit einer Gesamtkapazität-20 Personen, Kategorie „Ökonom“.
Der Preis für alle Pakete beinhaltet die Kostenlose Nutzung von Kühlschrank, Heizung, Grillgeschirr und einem Satz von Schlafmitteln !
PREISLISTE | |||||||
für Dienstleistungen von GmbH „Nowosibirsksnabsbyt“ | |||||||
im Ferienzentrum UST-ALEUS für 2019. | |||||||
Gültig ab 1. April bis 15. Juni 2019 | Weekends | Arbeitstage | |||||
№ п/п | Benennung | Zimmer Nr. | Anzahl der Plätze im Zimmer | Preis pro Zimmer / Tag, RUB. (Frühstück als Geschenk) | Preis pro Zimmer / Tag, RUB. (Frühstück als Geschenk) | ||
1 | SOMMERHAUS 2-Bett-Zimmer, Bad und Dusche im Freien | 1-10 | 2 | 1 800 | 1 600 | ||
SOMMERHAUS 2-Bett-Zimmer, Bad und Dusche im Freien | 1-5 | 2 | 3 000 | 2 600 | |||
2 | „SCHIFFCHEN“ Sommer-Gehäuse, 2-Bett-Zimmer, Bad und Duscheim Freien | 1-13, 15-20 | 2 | 2 000 | 1 800 | ||
14 | 5 | 5 000 | 4 500 | ||||
3 | TEREMOK (Erdgeschoss) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus mit Heizung, Badezimmer, Duschkabine | 1,3 | 3 | 4 300 | 4 000 | ||
2 | 4 | 5 800 | 5 600 | ||||
TEREMOK (Erdgeschoss) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus mit Heizung, Badezimmer, Duschkabine | 6-7 | 2 | 2 500 | 2 300 | |||
5 | 3 | 3 600 | 3 300 | ||||
4 | Bungalow Nr. 1 (Erdgeschoss) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, Küche, Kühlschrank, 2 Zimmer, WC und Dusche in jedem Zimmer separat | 1-2 | 5 | 8 200 | 7 200 | ||
Bungalow Nr. 1 (1. Stock) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, WC und Waschbecken in jedem Zimmer separat | 3-4 | 2 | 2 800 | 2 400 | |||
5-6 | 2 | 2 800 | 2 400 | ||||
5 | Bungalow Nr. 2 (Erdgeschoss) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, Küche, Kühlschrank, 2 Zimmer, WC und Dusche in jedem Zimmer separat | 7-8 | 5 | 8 200 | 7 200 | ||
Bungalow Nr. 2 (1. Stock) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, WC und Waschbecken in jedem Zimmer separat | 9-10 | 2 | 2 800 | 2 400 | |||
11-12 | 2 | 2 800 | 2 400 | ||||
6 | Bungalow Nr. 3 (Erdgeschoss) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, Küche, Kühlschrank, 2 Zimmer, WC und Dusche in jedem Zimmer separat | 13-14 | 5 | 8 200 | 7 200 | ||
Bungalow Nr. 3 (1. Stock) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, WC und Waschbecken in jedem Zimmer separat | 15-16 | 2 | 2 800 | 2 400 | |||
17-18 | 2 | 2 800 | 2 400 | ||||
7 | Bungalow Nr. 4 (Erdgeschoss) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, WC und Waschbecken in jedem Zimmer separat | 1-2 | 3 | 5 000 | 4 300 | ||
8 |
Ferienwohnung Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus. Privater Eingang, Parkplätze. 2 Zimmer – gemütliches Schlafzimmer und Wohnzimmer. Qualitative und komfortable stilvolle Möbel. Exquisite Bettwäsche. Europäische Sanitär. Unvergleichlicher Komfort. |
1 | 2 | 10 000 | 10 000 | ||
Zahlung: Bargeld und bargeldlose Zahlung (Kreditkarten VISA, Visa Electron, MasterCard, etc.) | |||||||
Hinweis: der Preis beinhaltet die Nutzung von Kühlschrank, Heizung, Grillgeschirr und ein Satz von Schlafzubehör. | |||||||
Frühstück gratis – von 9.00 bis 11.00 Uhr. | |||||||
Der zusätzliche Schlafplatz (zusätzlich zu in der Preisliste angegeben) wird suppletorisch nach der Anzahl der Personen berechnet. | |||||||
Aufenthalt im Ferienzentrum ohne Unterkunft – 500 Rubel pro Person | |||||||
Parkplatz ohne Unterkunft – 300 Rubel |
PREISLISTE | |||||||
für Dienstleistungen von GmbH „Nowosibirsksnabsbyt“ | |||||||
im Ferienzentrum UST-ALEUS für 2019. | |||||||
Gültig ab 15. Juni bis 30. September 2019. | Weekends | Arbeitstage | |||||
№ п/п | Benennung | Zimmer Nr. | Anzahl der Plätze im Zimmer | Preis pro Zimmer / Tag, RUB. (Frühstück als Geschenk) | Preis pro Zimmer / Tag, RUB. (Frühstück als Geschenk) | ||
1 | SOMMERHAUS 2-Bett-Zimmer, Bad und Dusche im Freien | 1-10 | 2 | 2 100 | 1 900 | ||
SOMMERHAUS 2-Bett-Zimmer, Bad und Dusche im Freien | 1-5 | 2 | 3 200 | 2 800 | |||
2 | „SCHIFFCHEN“ Sommer-Gehäuse, 2-Bett-Zimmer, Bad und Duscheim Freien | 1-13, 15-20 | 2 | 2 300 | 2 100 | ||
14 | 5 | 5 550 | 5 050 | ||||
3 | TEREMOK (Erdgeschoss) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus mit Heizung, Badezimmer, Duschkabine | 1,3 | 3 | 4 800 | 4 500 | ||
2 | 4 | 6 400 | 6 000 | ||||
TEREMOK (Erdgeschoss) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus mit Heizung, Badezimmer, Duschkabine | 6-7 | 2 | 2 800 | 2 600 | |||
5 | 3 | 4 200 | 3 900 | ||||
4 | Bungalow Nr. 1 (Erdgeschoss) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, Küche, Kühlschrank, 2 Zimmer, WC und Dusche in jedem Zimmer separat | 1-2 | 5 | 9 000 | 8 000 | ||
Bungalow № 1 (1. Stock) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, WC und Waschbecken in jedem Zimmer separat | 3-4 | 2 | 3 200 | 2 700 | |||
5-6 | 2 | 3 200 | 2 700 | ||||
5 | Bungalow Nr. 2 (Erdgeschoss) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, Küche, Kühlschrank, 2 Zimmer, WC und Dusche in jedem Zimmer separat | 7-8 | 5 | 9 000 | 8 000 | ||
Bungalow Nr. 2 (1. Stock) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, Bad und Waschbecken in jedem Zimmer separat | 9-10 | 2 | 3 200 | 2 700 | |||
11-12 | 2 | 3 200 | 2 700 | ||||
6 | Bungalow Nr. 3 (Erdgeschoss) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, Küche, Kühlschrank, 2 Zimmer, WC und Dusche in jedem Zimmer separat | 13-14 | 5 | 9 000 | 8 000 | ||
Bungalow Nr. 3 (1. Stock) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, WC und Waschbecken in jedem Zimmer separat | 15-16 | 2 | 3 200 | 2 700 | |||
17-18 | 2 | 3 200 | 2 700 | ||||
7 | Bungalow Nr. 4 (1. Stock) Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus, WC und Waschbecken in jedem Zimmer separat | 1-2 | 3 | 5 400 | 4 800 | ||
8 |
Ferienwohnung Komfortable 2-stöckiges Ferienhaus. Privater Eingang, Parkplätze. 2 Zimmer – gemütliches Schlafzimmer und Wohnzimmer. Qualitative und komfortable stilvolle Möbel. Exquisite Bettwäsche. Europäische Sanitär. Unvergleichlicher Komfort. |
1 | 2 | 12 000 | 12 000 | ||
Zahlung: Bargeld und bargeldlose Zahlung (Kreditkarten VISA, Visa Electron, MasterCard, etc.) | |||||||
Hinweis: der Preis beinhaltet die Nutzung von Kühlschrank, Heizung, Grillgeschirr und ein Satz von Schlafzubehör. | |||||||
Frühstück gratis – von 9.00 bis 11.00 Uhr. | |||||||
Der zusätzliche Schlafplatz (zusätzlich zu in der Preisliste angegeben) wird suppletorisch nach der Anzahl der Personen berechnet. | |||||||
Aufenthalt im Ferienzentrum ohne Unterkunft – 500 Rubel pro Person | |||||||
Parkplatz ohne Unterkunft – 300 Rubel |